Nuestros servicios son totalmente personalizados para la entera satisfacción de nuestros clientes mediante un sistema permanente de calidad y mejora continua.
No. Certificado C2023-04085
No. Certificado C2023-04085
DESCRIPCION | CAPACIDAD |
---|---|
PLANTA | 6,430 m2 |
ALMACEN ROLLOS | 22,000 ton |
ALMACEN BARRAS | 600 ton |
ALMACEN TARIMAS | 600 ton |
GRUAS AEREAS | (1) 30 ton, (1) 25 ton, (2) 20 ton |
MONTACARGAS | (1) 3 ton - (1) 6 ton |
"C" HOOK | (1) 25 ton |
COIL GRAB | (1) 25 ton, (1) 20 ton |
🔗 Las capacidades y dimensiones son promedios aproximados.
◾ CONTACTANOS PARA MAS INFORMACION, RESPUESTA INMEDIATA
CORTE DE BARRAS DE ACERO
DESCRIPCION | MINIMA | MAXIMA |
---|---|---|
CORTE | Ø13 mm | Ø75 mm |
DUREZA DEL ACERO | Hasta 70,000psi (482 Mpa) | |
VELOCIDAD | Hasta 1,200 Cortes/Hr | |
LONGITUD | 150 mm | 730 mm |
🔗 Las capacidades y dimensiones son promedios aproximados.
◾ CONTACTANOS PARA MAS INFORMACION, RESPUESTA INMEDIATA
LÍNEA DE BLANKING 1
- DESENRROLLADOR - | MINIMO | MAXIMO |
---|---|---|
PESO DE ROLLO | 2.5 ton | 20 ton |
DIÁMETRO INTERNO | Ø20" | Ø24" |
DIÁMETRO EXTERNO | Ø65" |
- NIVELADOR - | MINIMO | MAXIMO |
---|---|---|
ESPESOR | 0.6 mm | 3.2 mm |
ESPESOR PARA ALUMINIO | 0.6 mm | 4.0 mm |
ANCHO | 300 mm | 1800 mm |
19 RODILLOS |
- CORTADORA - | MINIMO | MAXIMO |
---|---|---|
ESPESOR | 0.6 mm | 3.2 mm |
ESPESOR PARA ALUMINIO | 0.6 mm | 4.0 mm |
ANCHO | 300 mm | 1800 mm |
LONGITUD | 350 mm | 3000 mm |
300 PIES POR MINUTO DE VELOCIDAD | ||
FOSA ("LOOP") |
- APILADOR - | MINIMO | MAXIMO |
---|---|---|
ANCHO | 300 mm | 1800 mm |
LONGITUD | 350 mm | 3000 mm |
4.5 ton BÁSCULA EN TRANSPORTADOR |
🔗 Las capacidades y dimensiones son promedios aproximados.
◾ CONTACTANOS PARA MAS INFORMACION, RESPUESTA INMEDIATA
LÍNEA DE BLANKING 2
- DESCRIPCIÓN - | MINIMO | MAXIMO |
---|---|---|
PESO DE ROLLO | 1 ton | 9 ton |
DIÁMETRO INTERNO | Ø18" | Ø24" |
ESPESOR | 0.60 mm | 1.5 mm |
ANCHO | 400 mm | 1220 mm |
LARGO | 400 mm | 2200 mm |
ACERO CON 40000 PSI (276 Mpa) | ||
60 M/MIN (200 PIES/MIN) | ||
APILADOR AUTOMÁTICO PESO MÁXIMO 3 ton |
🔗 Las capacidades y dimensiones son promedios aproximados.
◾ CONTACTANOS PARA MAS INFORMACION, RESPUESTA INMEDIATA
LÍNEA DE BLANKING 3
- DESCRIPCIÓN - | MINIMO | MAXIMO |
---|---|---|
PESO DE ROLLO | 1 ton | 6 ton |
DIÁMETRO INTERNO | Ø20" | Ø20" |
DIÁMETRO EXTERNO | Ø50" | Ø50" |
ESPESOR | 0.70 mm | 3.5 mm |
ANCHO | 200 mm | 1000 mm |
ACERO CON 600 Mpa | ||
PROXIMAMENTE 1300 Mpa |
🔗 Las capacidades y dimensiones son promedios aproximados.
◾ CONTACTANOS PARA MAS INFORMACION, RESPUESTA INMEDIATA
LINEA DE "SLITTING" CABEZALES DE CORTE 2
- DESCRIPCIÓN - | MINIMO | MAXIMO |
---|---|---|
PESO DE ROLLO | 2 ton | 20 ton |
ANCHO DE ROLLO | 150 mm | 1800 mm |
ESPESOR | 0.60 mm | 3.2 mm |
ANCHO DE CORTE | 50 mm | 1800 mm |
DIÁMETRO INTERNO DE ENTRADA | Ø20" | Ø24" |
DIÁMETRO INTERNO DE SALIDA | Ø20" | Ø24" |
DIÁMETRO EXTERNO | Ø65" |
🔗 Las capacidades y dimensiones son promedios aproximados.
◾ CONTACTANOS PARA MAS INFORMACION, RESPUESTA INMEDIATA
LÍNEA DE FLEJADO Y EMPAQUE
🔸 Contamos con una línea de empaque automatizada con capacidad de 2 toneladas. |
🔸 Línea de flejado automático. |
🔗 Las capacidades y dimensiones son promedios aproximados.
◾ CONTACTANOS PARA MAS INFORMACION, RESPUESTA INMEDIATA